大型工程管道供应商一站式服务,工程钢管/管件采购无忧
型号:88.9*7.62
形状:圆形
材料:碳钢
度数:30、45、60、90、135
尺寸:1/2-72
产品按GB 12459-2008、ASME/ANSI B16.9、DIN、JIS、ISO等标准制造,也可根据用户要求采用非标制造。
弯头 | 长半径90度、45度、180度;短半径90度、45度、180度, 我们的对焊管件可以作为客户图纸提供。 |
尺寸范围 | 无缝配件:1/2英寸至24英寸, 焊接配件:2英寸至72英寸 |
壁厚 | SCH10,SCH20,SCH30,SCH40,标准,SCH60,SCH80,XS,SCH100,SCH120, SCH140,SCH160,XXS型。SGP,德国工业标准 |
材料 | A234 WPB、C、A420 WPL6、WPL3、WPL8、WPL9;A234 WP1、WP11、WP22、WP12。WP5、WP9、WP91、WP911、A403 WP304、WP304L、A403 WP316、WP316L;A420 WP3、WP6;A860 WPHY 42、WPHY 52、WPHY 60、WPHY 65、WPHY 70;st37.0、st35.8;SUS304、SUS304L、SUS316、SUS316L |
末端处理 | 斜角端、平端或根据客户要求 |
表面处理和包装 | 喷砂、黑漆或透明油,木箱或木托盘或按客户要求 |
直径 | 外径 | 中心到端 | 中心到中心 | 背对背 | ||||||
45° | 90° 弯头 | 180° 弯头 | 180° 弯头 | |||||||
弯头 | ||||||||||
NPS | DN | A series | B series | long redius | long redius | short redius | long redius | short redius | long redius | short redius |
1/2 | 15 | 21.3 | 18 | 16 | 38 | - | 76 | - | 48 | - |
3/4 | 20 | 26.9 | 25 | 16 | 38 | - | 76 | - | 51 | - |
1 | 25 | 33.7 | 32 | 16 | 38 | 25 | 76 | 51 | 56 | 41 |
1 1/4 | 32 | 42.4 | 38 | 20 | 48 | 32 | 95 | 64 | 70 | 52 |
1 1/2 | 40 | 48.3 | 45 | 24 | 57 | 38 | 114 | 76 | 83 | 62 |
2 | 50 | 60.3 | 57 | 32 | 76 | 51 | 152 | 102 | 106 | 81 |
2 1/2 | 65 | 76.1(73) | 76 | 40 | 95 | 61 | 191 | 127 | 132 | 100 |
3 | 80 | 88.9 | 88 | 47 | 114 | 76 | 229 | 152 | 159 | 121 |
3 1/2 | 90 | 101.6 | - | 55 | 133 | 89 | 267 | 178 | 184 | 140 |
4 | 100 | 114.3 | 108 | 63 | 152 | 102 | 305 | 203 | 210 | 159 |
5 | 125 | 139.7 | 133 | 79 | 190 | 127 | 381 | 254 | 262 | 197 |
6 | 150 | 168.3 | 159 | 95 | 229 | 152 | 457 | 305 | 313 | 273 |
8 | 200 | 219.1 | 219 | 126 | 305 | 203 | 610 | 406 | 414 | 313 |
10 | 250 | 273 | 273 | 158 | 381 | 254 | 762 | 508 | 518 | 391 |
12 | 300 | 323.9 | 325 | 189 | 457 | 305 | 914 | 610 | 619 | 467 |
14 | 350 | 355.6 | 377 | 221 | 533 | 356 | 1067 | 711 | 711 | 533 |
16 | 400 | 406.4 | 426 | 253 | 610 | 406 | 1219 | 813 | 813 | 610 |
18 | 450 | 457 | 478 | 284 | 686 | 457 | 1372 | 914 | 914 | 686 |
20 | 500 | 508 | 529 | 316 | 762 | 508 | 1524 | 1016 | 1016 | 762 |
24 | 600 | 610 | 630 | 379 | 914 | 610 | - | - | - | - |
28 | 700 | 711 | 720 | 442 | 1067 | 711 | - | - | - | - |
32 | 800 | 813 | 820 | 505 | 1219 | 813 | - | - | - | - |
36 | 900 | 914 | 920 | 568 | 1372 | 914 | - | - | - | - |
40 | 1000 | 1016 | 1020 | 631 | 1524 | 1016 | - | - | - | - |
44 | 1100 | 1118 | 1120 | 694 | 1676 | 1118 | - | - | - | - |
48 | 1200 | 1219 | 1220 | 758 | 1829 | 1219 | - | - | - | - |
52 | 1300 | 1320.8 | 1320 | 825 | 1981 | 1320 | - | - | - | - |
56 | 1400 | 1422.4 | 1420 | 888 | 2134 | 1420 | - | - | - | - |
● 厂房占地7000㎡,现有员工200余名,自主研发能力,提供ODM订制。
● 30余条定制生产线,专机专用1分钟10米,年产管道达20000吨以上。
● 成功为国内外多家企业提供管材供应,近百个大企业长期指定服务商!
● 引入精细化管理的厂家,产品通过SGS认证,ISO9001:2008质量认证。
● 标准化试验室,配备全套的管材检测设备,确保质量达标。
● 获得用户满意工程、用户满意产品、质量优胜奖等多项荣誉。
● 售前:技术团队现场勘察,深入沟通,针对性提供合理性解决方案。
● 售中:全程施工指导,细致施工培训,实时现场监察始终在第一现场。
● 售后:与多家物流建立深度合作关系,2-5天快速发货,无锡当天发货。